महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 75000+ हजार रिक्तियों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इसमें आप विभागवार वैकेंसी के आंकड़े इस प्रकार देख सकते हैं..
| ए.सं | विभाग का नाम | रिक्तियों के आँकड़े |
| 01. | पुलिस कांस्टेबल भर्ती (गृह विभाग) | 20,000 |
| 02. | तलाथी भर्ती (राजस्व विभाग) | 1700 |
| 03. | जल संसाधन विभाग | 18000 |
| 04. | मद्य निषेध विभाग | 1220 |
| 05. | राजस्व विभाग (अन्य पद) | 2000 |
| 06. | प्रोफेसर (विभिन्न विभाग) | 5000 |
| 07. | वन विभाग (वन संरक्षक, वन सेवा) | 11000 |
| 08. | लिपिकीय टाइपिंग (विभिन्न विभाग) | 2100 |
| 09. | परिवहन निगम | 17000 |
| 10. | शिक्षक भर्ती | 3500 |
इसके चलते शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तैयारी करने की जरूरत है। पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़ाई करें ताकि जीत आपकी ही रहे.
पोस्ट दृश्य: 2