महाराष्ट्र राज्य पुलिस बल पुलिस कांस्टेबल के 15300+ रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर रहा है, उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। (महाराष्ट्र राज्य पुलिस महाभारत 2025) आइए रिक्तियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार देखें।
| ए.सं | पद का नाम | पदों की संख्या |
| 01. | पुलिस कांस्टेबल | 12624 |
| 02. | पुलिस कांस्टेबल – ड्राइवर | 515 |
| 03. | सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल | 1566 |
| 04. | पुलिस बैंडमैन | 113 |
| 05. | जेल पुलिस कांस्टेबल | 554 |
| पदों की कुल संख्या | 15300+ |
जिला/पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार रिक्तियों की संख्या इस प्रकार देखी जा सकती है।
| ए.सं | जिले/पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नाम | पोस्ट नं |
| 01. | मुंबई | 2643 |
| 02. | पुणे शहर | 1968 |
| 03. | ठाणे शहर | 654 |
| 04. | मीरा भाईंदर | 921 |
| 05 | पिंपरी चिंचवड़ | 322 |
| 06. | नागपुर शहर | 725 |
| 07. | जलना | 156 |
| 08. | सांगली | 59 |
| 09. | जलगांव | 171 |
| 10. | धाराशिव | 148 |
| 11। | बीड | 174 |
| 12. | Palghar | 165 |
| 13. | पुणे रेलवे | 54 |
| 14. | गोंदिया | 69 |
| 15. | चंद्रपुर | 215 |
| 16. | भंडारा | 59 |
| 17. | गडचिरोली | 744 |
| 18. | वर्धा | 134 |
| 19. | नागपुर ग्रामीण | 272 |
| 20. | यवतमाल | 161 |
| 21. | बुलढाना | 162 |
| 22. | अकोला | 161 |
| 23. | अमरावती ग्रामीण | 214 |
| 24. | नांदेड़ | 199 |
| 25. | लातूर | 46 |
| 26. | हिंगोली | 64 |
| 27. | परभनी | 97 |
| 28. | चौ. संभाजीनगर शहर | 150 |
| 29. | चौ. संभाजीनगर ग्रामीण | 57 |
| 30. | सोलापुर | 90 |
| 31. | लोहमार्ग नागपुर | 18 |
| 32. | पुणे ग्रामीण | 72 |
| 33. | कोल्हापुर | 88 |
| 34. | अहिल्यानगर | 73 |
| 35. | वाशिम | 48 |
| 36. | चौ. संभाजीनगर रेलवे | 93 |
| 37. | धूल | 133 |
| 38. | नासिक ग्रामीण | 380 |
| 39. | सिंधुदुर्ग | 87 |
| 40. | रत्नागिरि | 108 |
| 41. | रायगढ़ | 97 |
| 42. | ठाणे ग्रामीण | 167 |
| 43. | लोहमार्ग मुंबई | 743 |
| 44. | नवी मुंबई | 527 |
| 45. | सोलापुर शहर | 85 |
| पदों की कुल संख्या | 13700+ |
एसआरपीएफ यूनिट द्वारा रिक्तियों की संख्या:
| ए.सं | एसआरपीएफ ग्रुप नं. | पद की संख्या |
| 01. | पुणे एसआरपीएफ 1 | 73 |
| 02. | पुणे एसआरपीएफ 02 | 120 |
| 03. | नागपुर एसआरपीएफ 04 | 52 |
| 04. | दौंड एसआरपीएफ 05 | 104 |
| 05. | धुले एसआरपीएफ 06 | 71 |
| 06. | दौंड एसआरपीएफ 07 | 165 |
| 07. | गढ़चिरौली एसआरपीएफ 13 | 85 |
| 08. | गोंदिया एसआरपीएफ 15 | 171 |
| 09. | कोल्हापुर एसआरपीएफ 16 | 31 |
| 10. | चंद्रपुर एसआरपीएफ 17 | 244 |
| 11। | नागपुर काटोल एसआरपीएफ 18 | 159 |
| 12. | वरनगांव एसआरपीएफ 20 | 291 |
| पदों की कुल संख्या | 1566 |
आयु सीमा :
01. सशस्त्र पुलिस बल के लिए पुलिस कांस्टेबल: 18-25 वर्ष के बीच
02. पुलिस कांस्टेबल/पुलिस बैंड्समैन और जेल पुलिस कांस्टेबल के लिए: 18-28 वर्ष के बीच
03.पुलिस कांस्टेबल वाहन चालक के लिए: 19-28 वर्ष के बीच.
योग्यता : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
परीक्षा शुल्क: खुली श्रेणी के लिए 450/- रु. पिछड़ा वर्ग के लिए 350/- रु
आवेदन प्रक्रिया: योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन वेबसाइट https://policerecruitment2025 पर 07.12.2025 तक जमा करें।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया विज्ञापन देखें
विज्ञापन देखें
पोस्ट दृश्य: 1